XSIZE  0.060000
YSIZE  0.088800
OFFSET 0.000000


CHAR !
LINE 0.028800 0.086400 0.028800 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.072000 0.028800 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.057600 0.028800 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.043200 0.028800 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.028800 0.028800 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.000000 0.028800 0.000000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR "
LINE 0.014400 0.086400 0.014400 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.072000 0.014400 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.057600 0.014400 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.057600 0.043200 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.072000 0.043200 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.086400 0.043200 0.086400 P R 0.012000
ECHAR

CHAR #
LINE 0.014400 0.086400 0.014400 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.072000 0.014400 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.057600 0.014400 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.043200 0.014400 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.028800 0.014400 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.014400 0.014400 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.000000 0.014400 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.086400 0.028800 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.072000 0.028800 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.057600 0.028800 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.043200 0.028800 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.028800 0.028800 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.014400 0.028800 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.000000 0.028800 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.057600 0.000000 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.057600 0.014400 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.057600 0.028800 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.057600 0.043200 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.028800 0.000000 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.028800 0.014400 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.028800 0.028800 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.028800 0.043200 0.028800 P R 0.012000
ECHAR

CHAR $
LINE 0.000000 0.014400 0.000000 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.014400 0.014400 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.014400 0.028800 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.028800 0.043200 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.043200 0.028800 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.043200 0.014400 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.057600 0.000000 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.072000 0.014400 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.072000 0.028800 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.072000 0.043200 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.086400 0.028800 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.000000 0.028800 0.000000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR %
LINE 0.000000 0.043200 0.000000 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.014400 0.014400 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.028800 0.028800 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.043200 0.043200 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.000000 0.043200 0.000000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR &
LINE 0.043200 0.014400 0.043200 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.028800 0.028800 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.043200 0.014400 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.057600 0.000000 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.072000 0.000000 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.086400 0.014400 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.072000 0.028800 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.057600 0.028800 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.028800 0.000000 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.014400 0.000000 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.000000 0.014400 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.000000 0.028800 0.000000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR '
LINE 0.028800 0.086400 0.028800 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.072000 0.028800 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.057600 0.014400 0.057600 P R 0.012000
ECHAR

CHAR (
LINE 0.043200 0.086400 0.043200 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.072000 0.028800 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.057600 0.014400 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.043200 0.014400 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.028800 0.014400 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.014400 0.028800 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.000000 0.043200 0.000000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR )
LINE 0.014400 0.086400 0.014400 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.072000 0.028800 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.057600 0.043200 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.043200 0.043200 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.028800 0.043200 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.014400 0.028800 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.000000 0.014400 0.000000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR *
LINE 0.000000 0.072000 0.000000 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.043200 0.000000 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.014400 0.000000 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.028800 0.014400 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.043200 0.014400 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.057600 0.014400 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.057600 0.028800 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.043200 0.028800 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.028800 0.028800 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.014400 0.043200 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.043200 0.043200 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.072000 0.043200 0.072000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR +
LINE 0.014400 0.043200 0.014400 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.043200 0.028800 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.043200 0.043200 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.057600 0.028800 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.043200 0.028800 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.028800 0.028800 0.028800 P R 0.012000
ECHAR

CHAR ,
LINE 0.028800 0.028800 0.028800 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.028800 0.043200 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.014400 0.043200 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.000000 0.028800 0.000000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR -
LINE 0.000000 0.043200 0.000000 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.043200 0.014400 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.043200 0.028800 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.043200 0.043200 0.043200 P R 0.012000
ECHAR

CHAR .
LINE 0.014400 0.000000 0.014400 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.014400 0.014400 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.014400 0.028800 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.000000 0.028800 0.000000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR /
LINE 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.014400 0.014400 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.028800 0.028800 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.043200 0.043200 0.043200 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 0
LINE 0.000000 0.014400 0.000000 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.028800 0.000000 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.043200 0.000000 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.057600 0.000000 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.072000 0.000000 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.086400 0.014400 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.086400 0.028800 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.072000 0.043200 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.057600 0.043200 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.043200 0.043200 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.028800 0.043200 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.014400 0.043200 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.000000 0.028800 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.000000 0.014400 0.000000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 1
LINE 0.014400 0.072000 0.014400 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.086400 0.028800 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.072000 0.028800 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.057600 0.028800 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.043200 0.028800 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.028800 0.028800 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.014400 0.028800 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.000000 0.028800 0.000000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 2
LINE 0.000000 0.072000 0.000000 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.086400 0.014400 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.086400 0.028800 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.072000 0.043200 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.057600 0.043200 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.043200 0.028800 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.043200 0.014400 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.028800 0.000000 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.014400 0.000000 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.000000 0.014400 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.000000 0.028800 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.000000 0.043200 0.000000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 3
LINE 0.000000 0.086400 0.000000 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.086400 0.014400 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.086400 0.028800 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.072000 0.043200 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.057600 0.043200 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.043200 0.028800 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.043200 0.014400 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.028800 0.043200 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.014400 0.043200 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.000000 0.028800 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.000000 0.014400 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 4
LINE 0.000000 0.086400 0.000000 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.072000 0.000000 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.057600 0.000000 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.043200 0.000000 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.043200 0.014400 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.043200 0.028800 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.043200 0.043200 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.086400 0.043200 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.072000 0.043200 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.057600 0.043200 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.028800 0.043200 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.014400 0.043200 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.000000 0.043200 0.000000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 5
LINE 0.000000 0.086400 0.000000 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.072000 0.000000 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.057600 0.000000 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.057600 0.014400 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.057600 0.028800 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.043200 0.043200 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.028800 0.043200 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.014400 0.043200 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.000000 0.028800 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.000000 0.014400 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.086400 0.014400 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.086400 0.028800 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.086400 0.043200 0.086400 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 6
LINE 0.043200 0.086400 0.043200 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.086400 0.028800 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.072000 0.014400 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.057600 0.000000 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.043200 0.000000 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.028800 0.000000 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.014400 0.000000 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.000000 0.014400 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.000000 0.028800 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.014400 0.043200 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.028800 0.043200 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.043200 0.028800 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.043200 0.014400 0.043200 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 7
LINE 0.000000 0.086400 0.000000 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.086400 0.014400 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.086400 0.028800 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.086400 0.043200 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.072000 0.043200 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.057600 0.043200 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.043200 0.028800 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.028800 0.014400 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.014400 0.000000 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 8
LINE 0.000000 0.014400 0.000000 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.028800 0.000000 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.057600 0.000000 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.072000 0.000000 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.086400 0.014400 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.086400 0.028800 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.072000 0.043200 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.057600 0.043200 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.028800 0.043200 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.014400 0.043200 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.000000 0.028800 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.000000 0.014400 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.043200 0.014400 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.043200 0.028800 0.043200 P R 0.012000
ECHAR

CHAR 9
LINE 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.000000 0.014400 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.014400 0.028800 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.028800 0.043200 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.043200 0.043200 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.057600 0.043200 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.072000 0.043200 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.086400 0.028800 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.086400 0.014400 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.072000 0.000000 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.057600 0.000000 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.043200 0.014400 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.043200 0.028800 0.043200 P R 0.012000
ECHAR

CHAR :
LINE 0.028800 0.057600 0.028800 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.072000 0.028800 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.072000 0.043200 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.057600 0.043200 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.014400 0.028800 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.028800 0.028800 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.028800 0.043200 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.014400 0.043200 0.014400 P R 0.012000
ECHAR

CHAR ;
LINE 0.028800 0.057600 0.028800 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.072000 0.028800 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.072000 0.043200 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.057600 0.043200 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.028800 0.028800 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.028800 0.043200 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.014400 0.043200 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.000000 0.028800 0.000000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR <
LINE 0.043200 0.086400 0.043200 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.072000 0.028800 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.057600 0.014400 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.043200 0.000000 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.028800 0.014400 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.014400 0.028800 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.000000 0.043200 0.000000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR =
LINE 0.000000 0.057600 0.000000 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.057600 0.014400 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.057600 0.028800 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.057600 0.043200 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.028800 0.043200 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.028800 0.028800 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.028800 0.014400 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.028800 0.000000 0.028800 P R 0.012000
ECHAR

CHAR >
LINE 0.000000 0.086400 0.000000 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.072000 0.014400 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.057600 0.028800 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.043200 0.043200 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.028800 0.028800 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.014400 0.014400 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR ?
LINE 0.000000 0.072000 0.000000 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.086400 0.014400 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.086400 0.028800 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.072000 0.043200 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.057600 0.043200 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.043200 0.028800 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.028800 0.014400 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.000000 0.014400 0.000000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR @
LINE 0.043200 0.000000 0.043200 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.000000 0.028800 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.000000 0.014400 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.014400 0.000000 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.028800 0.000000 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.043200 0.000000 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.057600 0.000000 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.072000 0.000000 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.086400 0.014400 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.086400 0.028800 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.072000 0.043200 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.057600 0.043200 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.043200 0.043200 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.028800 0.043200 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.028800 0.028800 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.043200 0.028800 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.057600 0.028800 0.057600 P R 0.012000
ECHAR

CHAR A
LINE 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.014400 0.000000 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.028800 0.000000 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.043200 0.000000 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.057600 0.000000 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.072000 0.000000 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.086400 0.014400 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.086400 0.028800 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.072000 0.043200 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.057600 0.043200 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.043200 0.043200 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.028800 0.043200 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.014400 0.043200 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.000000 0.043200 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.043200 0.014400 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.043200 0.028800 0.043200 P R 0.012000
ECHAR

CHAR B
LINE 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.014400 0.000000 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.028800 0.000000 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.043200 0.000000 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.057600 0.000000 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.072000 0.000000 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.086400 0.000000 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.086400 0.014400 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.086400 0.028800 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.072000 0.043200 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.057600 0.043200 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.028800 0.043200 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.014400 0.043200 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.043200 0.014400 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.043200 0.028800 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.000000 0.014400 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.000000 0.028800 0.000000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR C
LINE 0.043200 0.072000 0.043200 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.086400 0.028800 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.086400 0.014400 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.072000 0.000000 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.057600 0.000000 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.043200 0.000000 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.028800 0.000000 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.014400 0.000000 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.000000 0.014400 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.000000 0.028800 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.014400 0.043200 0.014400 P R 0.012000
ECHAR

CHAR D
LINE 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.014400 0.000000 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.028800 0.000000 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.043200 0.000000 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.057600 0.000000 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.072000 0.000000 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.086400 0.000000 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.086400 0.014400 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.086400 0.028800 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.072000 0.043200 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.057600 0.043200 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.043200 0.043200 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.028800 0.043200 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.014400 0.043200 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.000000 0.028800 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.000000 0.014400 0.000000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR E
LINE 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.014400 0.000000 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.028800 0.000000 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.043200 0.000000 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.057600 0.000000 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.072000 0.000000 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.086400 0.000000 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.086400 0.014400 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.086400 0.028800 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.086400 0.043200 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.043200 0.014400 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.043200 0.028800 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.000000 0.014400 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.000000 0.028800 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.000000 0.043200 0.000000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR F
LINE 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.014400 0.000000 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.028800 0.000000 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.043200 0.000000 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.057600 0.000000 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.072000 0.000000 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.086400 0.000000 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.086400 0.014400 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.086400 0.028800 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.086400 0.043200 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.043200 0.014400 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.043200 0.028800 0.043200 P R 0.012000
ECHAR

CHAR G
LINE 0.028800 0.043200 0.028800 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.043200 0.043200 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.028800 0.043200 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.014400 0.043200 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.000000 0.043200 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.000000 0.028800 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.000000 0.014400 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.014400 0.000000 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.028800 0.000000 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.043200 0.000000 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.057600 0.000000 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.072000 0.000000 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.014400 0.086400 0.014400 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.028800 0.086400 0.028800 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.072000 0.043200 0.072000 P R 0.012000
ECHAR

CHAR H
LINE 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.014400 0.000000 0.014400 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.028800 0.000000 0.028800 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.043200 0.000000 0.043200 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.057600 0.000000 0.057600 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.072000 0.000000 0.072000 P R 0.012000
LINE 0.000000 0.086400 0.000000 0.086400 P R 0.012000
LINE 0.043200 0.086400 0.043200 0.086400 P R 0.012000
