#
#Feature symbol names
#
$0 r49.2126
$1 r61.0236
$2 r100.394
$3 r25.5906

#
#Feature attribute names
#
@0 .drill


#
#Layer features
#
P 1.5 0.484999 0 P 1 0;0=0
P 1.6 0.484999 0 P 1 0;0=0
P 1.7 0.484999 0 P 1 0;0=0
P 1.8 0.484999 0 P 1 0;0=0
P 0.603149 0.484999 1 P 2 0;0=0
P 0.799999 0.484999 1 P 2 0;0=0
P 0.99685 0.484999 1 P 2 0;0=0
P 2.43642 0.253228 2 P 3 0;0=0
P 2.83642 0.253228 2 P 3 0;0=0
P 2.83642 0.653228 2 P 3 0;0=0
P 2.43642 0.653228 2 P 3 0;0=0
P 0.214999 0.674999 2 P 4 0;0=1
P 3.395 0.679999 2 P 4 0;0=1
P 2.525 1.075 3 P 5 0;0=2
P 2.525 1.025 3 P 5 0;0=2
P 2.525 0.974999 3 P 5 0;0=2
P 2.525 0.924999 3 P 5 0;0=2
P 2.525 0.874999 3 P 5 0;0=2
P 2.525 0.824999 3 P 5 0;0=2
P 2.525 0.774999 3 P 5 0;0=2
P 3.095 0.774999 3 P 5 0;0=2
P 3.095 0.824999 3 P 5 0;0=2
P 3.095 0.874999 3 P 5 0;0=2
P 3.095 0.924999 3 P 5 0;0=2
P 3.095 0.974999 3 P 5 0;0=2
P 3.095 1.025 3 P 5 0;0=2
P 3.095 1.075 3 P 5 0;0=2
P 2.75 1.075 3 P 5 0;0=2
P 2.75 1.025 3 P 5 0;0=2
P 2.75 0.974999 3 P 5 0;0=2
P 2.75 0.924999 3 P 5 0;0=2
P 2.75 0.874999 3 P 5 0;0=2
P 2.75 0.824999 3 P 5 0;0=2
P 2.75 0.774999 3 P 5 0;0=2
P 3.095 0.724999 3 P 5 0;0=2
P 3.095 0.674999 3 P 5 0;0=2
P 3.095 0.624999 3 P 5 0;0=2
P 3.095 0.574999 3 P 5 0;0=2
P 3.095 0.524999 3 P 5 0;0=2
P 3.095 0.474999 3 P 5 0;0=2
P 3.095 0.424999 3 P 5 0;0=2
P 3.095 0.374999 3 P 5 0;0=2
P 3.095 0.324999 3 P 5 0;0=2
P 2.185 0.319999 3 P 5 0;0=2
P 2.185 0.369999 3 P 5 0;0=2
P 2.185 0.419999 3 P 5 0;0=2
P 2.185 0.469999 3 P 5 0;0=2
P 2.185 0.519999 3 P 5 0;0=2
P 2.185 0.569999 3 P 5 0;0=2
P 2.185 0.619999 3 P 5 0;0=2
P 2.185 0.669999 3 P 5 0;0=2
P 2.185 0.719999 3 P 5 0;0=2
P 2.185 1.07 3 P 5 0;0=2
P 2.185 1.02 3 P 5 0;0=2
P 2.185 0.969999 3 P 5 0;0=2
P 2.185 0.919999 3 P 5 0;0=2
P 2.185 0.869999 3 P 5 0;0=2
P 2.185 0.819999 3 P 5 0;0=2
P 2.185 0.769999 3 P 5 0;0=2
P 3.17779 1.14279 3 P 6 0;0=1
P 0.447202 1.14279 3 P 6 0;0=1
