#
#Feature symbol names
#
$0 r25
$1 r43.3465
$2 r55.1181
$3 r94.4882
$4 r98.4646

#
#Feature attribute names
#
@0 .drill


#
#Layer features
#
P 1.5 0.484999 1 P 0 0;0=0
P 1.6 0.484999 1 P 0 0;0=0
P 1.7 0.484999 1 P 0 0;0=0
P 1.8 0.484999 1 P 0 0;0=0
P 0.603149 0.484999 2 P 0 0;0=0
P 0.799999 0.484999 2 P 0 0;0=0
P 0.99685 0.484999 2 P 0 0;0=0
P 2.43642 0.253228 3 P 0 0;0=0
P 2.83642 0.253228 3 P 0 0;0=0
P 2.83642 0.653228 3 P 0 0;0=0
P 2.43642 0.653228 3 P 0 0;0=0
P 0.214999 0.674999 4 P 0 0;0=1
P 3.395 0.679999 4 P 0 0;0=1
P 2.525 1.075 0 P 0 0;0=2
P 2.525 1.025 0 P 0 0;0=2
P 2.525 0.974999 0 P 0 0;0=2
P 2.525 0.924999 0 P 0 0;0=2
P 2.525 0.874999 0 P 0 0;0=2
P 2.525 0.824999 0 P 0 0;0=2
P 2.525 0.774999 0 P 0 0;0=2
P 3.095 0.774999 0 P 0 0;0=2
P 3.095 0.824999 0 P 0 0;0=2
P 3.095 0.874999 0 P 0 0;0=2
P 3.095 0.924999 0 P 0 0;0=2
P 3.095 0.974999 0 P 0 0;0=2
P 3.095 1.025 0 P 0 0;0=2
P 3.095 1.075 0 P 0 0;0=2
P 2.75 1.075 0 P 0 0;0=2
P 2.75 1.025 0 P 0 0;0=2
P 2.75 0.974999 0 P 0 0;0=2
P 2.75 0.924999 0 P 0 0;0=2
P 2.75 0.874999 0 P 0 0;0=2
P 2.75 0.824999 0 P 0 0;0=2
P 2.75 0.774999 0 P 0 0;0=2
P 3.095 0.724999 0 P 0 0;0=2
P 3.095 0.674999 0 P 0 0;0=2
P 3.095 0.624999 0 P 0 0;0=2
P 3.095 0.574999 0 P 0 0;0=2
P 3.095 0.524999 0 P 0 0;0=2
P 3.095 0.474999 0 P 0 0;0=2
P 3.095 0.424999 0 P 0 0;0=2
P 3.095 0.374999 0 P 0 0;0=2
P 3.095 0.324999 0 P 0 0;0=2
P 2.185 0.319999 0 P 0 0;0=2
P 2.185 0.369999 0 P 0 0;0=2
P 2.185 0.419999 0 P 0 0;0=2
P 2.185 0.469999 0 P 0 0;0=2
P 2.185 0.519999 0 P 0 0;0=2
P 2.185 0.569999 0 P 0 0;0=2
P 2.185 0.619999 0 P 0 0;0=2
P 2.185 0.669999 0 P 0 0;0=2
P 2.185 0.719999 0 P 0 0;0=2
P 2.185 1.07 0 P 0 0;0=2
P 2.185 1.02 0 P 0 0;0=2
P 2.185 0.969999 0 P 0 0;0=2
P 2.185 0.919999 0 P 0 0;0=2
P 2.185 0.869999 0 P 0 0;0=2
P 2.185 0.819999 0 P 0 0;0=2
P 2.185 0.769999 0 P 0 0;0=2
